- Einleitung: Der "vertrauende Verbraucher"
Mehr als eine Metapher?
Christian Bala und Wolfgang Schuldzinski
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_1
Abstract | Der „vertrauende Verbraucher“ hat wenig mit dem zu tun, was man im Allgemeinen mit Vertrauen verbindet, Assoziationen und Begrifflichkeit klaffen hier weit auseinander. Wenn die Rede vom „vertrauenden Verbraucher“ mehr sein soll als die Metapher dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund fehlender Informationen und begrenzter Rationalität den Anbietern schlicht und einfach glauben, dann benötigt die Verbraucherforschung Theorieentwicklung und Begriffsbildung.
Lizenz | Dieser Beitrag erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland | CC BY-SA 3.0 DE | Kurzform | Lizenztext
- Vertrauensinfrastrukturen der digitalen Gesellschaft
Vertrauen als Schlüsselkategorie zur Weiterentwicklung des Datenschutzes
Markus Uhlmann, Fabian Pittroff und Jörn Lamla
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_2
Abstract | Der Beitrag widmet sich Problemstellungen der Vertrauensbildung bei gegenwärtigen Herausforderungen des Datenschutzes. Wir argumentieren, dass Maßnahmen der Vertrauensbildung, die einseitig auf Verhaltensänderungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern durch Aufklärung oder Entscheidungsarchitekturen setzen, den Herausforderungen des Datenschutzes nicht gerecht werden. Dazu stellen wir alternative Gestaltungsoptionen des Datenschutzes vor und plädieren für die Entwicklung neuer Professionen sowie für die Institutionalisierung von intermediären Organisationen.
Lizenz | Dieser Beitrag erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland | CC BY-SA 3.0 DE | Kurzform | Lizenztext
- NRWs Verbraucherinnen und Verbraucher im Internet der Dinge
Vom vertrauenden zum verletzlichen Verbraucher?
Michael Schuhen, Minoubanu Askari und Susanne Schürkmann
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_3
Abstract | Vertrauen und Kompetenz sind zwei grundlegende Voraussetzungen für die Nutzung des Internet der Dinge (IoT). Welche Rolle spielen Vertrauen und individuelle Kompetenz für eine selbstbestimmte und reflektierte Nutzungsweise IoT-fähiger Geräte? Im Kontext digitaler Handlungssituationen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Entscheidungskompetenz zeigen: Altersunabhängig liegen keine flächendeckenden Kompetenzausprägungen vor, die ihnen eine umfassende und reflektierte Handlungsfähigkeit im Internet der Dinge ermöglichen.
- Konsumentenvertrauen in der Sharing Economy
Vertrauensprozesse in einer digitalen Welt des Tauschens und Teilens
Christian Wiencierz und Ulrike Röttger
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_4
Abstract | Mit einer Online-Panelbefragung und drei Gruppendiskussionen wurden Faktoren analysiert, die das Vertrauen in Austauschbeziehungen der Sharing Economy beeinflussen. Da Vertrauen ein Mechanismus zur Tolerierung wahrgenommener Risiken ist, wurde zunächst untersucht, auf welche Risiken sich das Vertrauen in der Sharing Economy konkret bezieht. Anschließend wurde analysiert, welche Funktionen der Peer-to-Peer-Plattformen zu Vertrauen in Austauschbeziehungen der Sharing Economy führen.
Lizenz | Dieser Beitrag erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung 3.0 Deutschland | CC BY 3.0 DE | Kurzform | Lizenztext
- Die Bedeutung der Impulsivität auf die Vertrauensbildung in Online-Settings
Erste Ergebnisse der Consumer Neuroscience
Marco Hubert, Marc Linzmajer, René Riedl, Mirja Hubert und Peter Kenning
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_5
Abstract | Ziel des Beitrag ist es, zu zeigen, wie (a) das Persönlichkeitsmerkmal der Impulsivität die textbasierte Vertrauensbildung und -beurteilung von Verbraucherinnen
und Verbrauchern in digitalen Kontexten beeinflusst sowie (b), welche neurophysiologischen Prozesse mit diesem Einfluss verbunden sind: Im Ergebnis sind beobachtbare Verhaltensunterschiede auf neurale Ursachen zurückzuführen. Dieser Befund könnte genutzt werden, um durch eine differenzierte Ansprache einen effizienteren Vertrauensaufbau in digitalen Kontexten zu ermöglichen.
Hinweis | Der vorliegende Beitrag basiert auf der folgenden Publikation: Hubert, Marco, Marc Linzmajer, René Riedl, Mirja Hubert und Peter Kenning. 2018. Trust me if you can – Neurophysiological insights on the influence of consumer impulsiveness on trustworthiness evaluations in online settings. European Journal of Marketing 52, Nr. 1/2: 118-146.
- Autonomie und Vertrauen in der Finanzberatung
Ergebnisse einer Interviewstudie zum Verbrauchervertrauen aus verhaltensökonomischer Perspektive
Julia Sprenger
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_6
Abstract | Die Studie beleuchtet den Umgang mit Verbraucherinformationen im Kontext von Finanzentscheidungen. Die Daten dazu wurden in einer Reihe semistrukturierter Interviews mit Finanzberatern und ihren Kunden erhoben. Die Ergebnisse geben einen Einblick in verschiedene Informationsstrategien und Informationsnutzungsprofile sowie in die Dynamik zwischen Informationsgewohnheiten, Entscheidungsautonomie und Vertrauen bei verschiedenen Verbrauchertypen. Abschließend werden Implikationen für Verbraucherverständnis und Verbraucherpolitik diskutiert.
Lizenz | Dieser Beitrag erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland | CC BY-SA 3.0 DE | Kurzform | Lizenztext
- Thesen: Der vertrauende Verbraucher
Kompetenzzentrum Verbraucherforschung NRW
Download | PDF
DOI | 10.15501/978-3-86336-922-4_7
Lizenz | Dieser Beitrag erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland | CC BY-SA 3.0 DE | Kurzform | Lizenztext